1 / 1الخلطات المسبقة والفيتامينات
Pro Besi - Yeast for Fattening - 5 kg
رمز المنتج: OR-PV-02-0058
يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن . سرعة نمو العظام والجهاز الهضمي. يقلل من الغازات ومشاكل في اظافر وأصابع القدم. زيادة الوزن ورفع المناعة وفاتح الشهية. طريقة الاستخدام: معلقة طعام كبيرة على حوض الماء أو العلف. التعبئة: دلو 5 كجم.
اقرأ الوصف الكامل ↓Description
- يحتوي على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن .
- سرعة نمو العظام والجهاز الهضمي.
- يقلل من الغازات ومشاكل في اظافر وأصابع القدم.
- زيادة الوزن ورفع المناعة وفاتح الشهية.
طريقة الاستخدام:
- معلقة طعام كبيرة على حوض الماء أو العلف.
التعبئة:
- دلو 5 كجم.
التركيب
| المكوّن / العنصر الغذائي | الكمية | الوحدة |
|---|---|---|
| فيتامين A | 1,500,000 | IU |
| فيتامين د3 | 300,000 | IU |
| فيتامين هـ | 3750 | mg |
| فيتامين ب7 (البيوتين) | 350 | mg |
| فيتامين ب3 (النياسين) | 5,000 | mg |
| الحديد | 20,000 | mg |
| اليود | 300 | mg |
| الكوبالت | 150 | mg |
| النحاس | 3,750 | mg |
| المنغنيز | 25,000 | mg |
| الزنك | 37,500 | mg |
| السيلينيوم | 100 | mg |
| الصوديوم | 100,000 | mg |
| المغنيسيوم | 200,000 | mg |
| الكالسيوم | 7,250 | mg |
| الفوسفور | 5,435 | mg |
| الخميرة | 30 ×10⁹ | CFU |
| الخميرة الجافة غير النشطة | 25,000 | mg |
| رابط السموم | 200,000 | mg |
| نكهة الفانيليا والزبدة | 7,500 | mg |
| بيكربونات الصوديوم | 400,000 | mg |
| مضاد الأكسدة BHA | 500 | mg |
| مركبات عطرية | 25,000 | mg |
| الحجر الجيري (كربونات الكالسيوم) | q.s.p | q.s.p |
| بونكاليت | q.s.p | q.s.p |
التفاصيل بالإنجليزية
• It contains a high percentage of vitamins and minerals.
• Rapid growth of bones and the digestive system.
• Reduces gases and problems with nails and toes.
• Weight gain, immunity booster, and appetite stimulant.
Usage:
• A large spoon of food on the water or feed trough.
Packaging:
• 5 kg bucket
Composition
| Ingredient / Nutrient | Amount | Unit |
|---|---|---|
| Vitamin A (Retinyl Acetate) | 1,500,000 | IU |
| Vitamin D3 (Cholecalciferol) | 300,000 | IU |
| Vitamin E (DL-Alpha Tocopheryl Acetate) | 3750 | mg |
| Vitamin B7 (D-Biotin) | 350 | mg |
| Vitamin B3 (Niacin) | 5,000 | mg |
| Iron (Ferrous Oxide) | 20,000 | mg |
| Iodine (Calcium Iodate) | 300 | mg |
| Cobalt (Cobalt Sulphate) | 150 | mg |
| Copper (Copper Sulphate) | 3,750 | mg |
| Manganese (Manganese Oxide) | 25,000 | mg |
| Zinc (Zinc Oxide) | 37,500 | mg |
| Selenium (Sodium Selenite) | 100 | mg |
| Sodium (Sodium Chloride) | 100,000 | mg |
| Magnesium (Magnesium Oxide) | 200,000 | mg |
| Calcium (Dicalcium Phosphate) | 7,250 | mg |
| Phosphorus (Dicalcium Phosphate) | 5,435 | mg |
| Yeast (Saccharomyces cerevisiae) | 30 ×10⁹ | CFU |
| Inactive Dry Yeast | 25,000 | mg |
| Toxin Binder (Clinoptilolite) | 200,000 | mg |
| Vanilla / Butter Flavour | 7,500 | mg |
| Sodium Bicarbonate | 400,000 | mg |
| BHA (Butylated Hydroxyanisole) | 500 | mg |
| Aromatic Compounds | 25,000 | mg |
| Limestone (Calcium Carbonate) | q.s.p | q.s.p |
| Bonkalit | q.s.p | q.s.p |

